Schraube
DIN 7985 ISO 7045 A2-A4 M4
Die Abmessungen und technischen Eigenschaften aus dem Quellkatalog sind unten aufgeführt.
- Katalog
- LINSENSCHRAUBEN MIT KREUZSCHITZ
- Norm
- DIN 7985 ISO 7045 A2-A4
- Quellveröffentlichung
- STD_product_catalog (1).pdf
- Quellseiten
- 237
Abmessungen, Gewicht und technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Thread size / Anma çapı (d) | M4 | |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · Nominal size | 3,10 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · min. | 2,95 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · max. | 3,25 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · min. | 7,64 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · max. | 8,00 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 4,60 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 2,04 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 2,54 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 4,30 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 1,90 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 2,36 | mm |
Quellenhinweise und Korrekturen
Katalog: Cross recess No. · p.237: 1 · 2 · 3 · 4