Schraube
DIN 7985 EN ISO 7045 8
Die Abmessungen und technischen Eigenschaften aus dem Quellkatalog sind unten aufgeführt.
- Katalog
- LINSENKOPFSCHRAUBE MİT KREUZSCHLITZ
- Norm
- DIN 7985 EN ISO 7045
- Quellveröffentlichung
- STD_product_catalog (1).pdf
- Quellseiten
- 113
Abmessungen, Gewicht und technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) · nominal | 8 | mm |
| Length / Boy (l) · min. | 7,70 | mm |
| Length / Boy (l) · max. | 8,30 | mm |
| Weight / Ağırlık · M2 | 0,27 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M2.5 | 0,49 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M3 | 0,79 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M4 | 1,63 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M5 | 2,91 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M6 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M8 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M10 | g/p |
Quellenhinweise und Korrekturen
Katalog: Cross recess No. · p.113: 1 · 2 · 3 · 4