Schraube
DIN 7985 EN ISO 7045 5
Die Abmessungen und technischen Eigenschaften aus dem Quellkatalog sind unten aufgeführt.
- Katalog
- LINSENKOPFSCHRAUBE MİT KREUZSCHLITZ
- Norm
- DIN 7985 EN ISO 7045
- Quellveröffentlichung
- STD_product_catalog (1).pdf
- Quellseiten
- 113
Abmessungen, Gewicht und technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) · nominal | 5 | mm |
| Length / Boy (l) · min. | 4,75 | mm |
| Length / Boy (l) · max. | 5,25 | mm |
| Weight / Ağırlık · M2 | 0,21 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M2.5 | 0,40 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M3 | 0,68 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M4 | 1,41 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M5 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M6 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M8 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M10 | g/p |
Quellenhinweise und Korrekturen
Katalog: Cross recess No. · p.113: 1 · 2 · 3 · 4