Schraube
DIN 7981 ISO 7049 A2-A4 4.2
Die Abmessungen und technischen Eigenschaften aus dem Quellkatalog sind unten aufgeführt.
- Katalog
- LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBE KREUZ
- Norm
- DIN 7981 ISO 7049 A2-A4
- Quellveröffentlichung
- STD_product_catalog (1).pdf
- Quellseiten
- 235
Abmessungen, Gewicht und technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Thread size / Anma çapı (d) | 4.2 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · min. | 6,20 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · max. | 7.84 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · min. | 2,75 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · max. | 3,05 | mm |
| PH · m | 4.60 | mm |
| PH · min. | 1,80 | mm |
| PH · max. | 2,48 | mm |
| PZ · m | 4.30 | mm |
| PZ · min. | 1,88 | mm |
| PZ · max. | 2,34 | mm |
Quellenhinweise und Korrekturen
Katalog: Cross Recess No. · p.235: 1 · 2 · 3